HD-Auswertungen
(Eingang Untersuchungsbogen ab Juli 2023 bei der ZBStelle)
Bei HD-Aufnahmen bitte beachten:
Nach dem Röntgen ist der HD-Auswertungsbogen in der HP vom Besitzer auszufüllen.
| ZBNr. | Name des Hundes | Besitzer | Befund | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 2023 6007 | Gol D. Roger of Cold Rush | Ch. Kretzschmar | A | 28.08.25 |
| 2021 5635 | Igloolik Valley Highlander Duncan Macleod | E. Pfarrkircher | A1 | 31.08.25 |
| LOF 5 SIB.H. 100583/0 | Ulrik du Domaine de Mi Loup | E. Pfarrkircher | A2 | 31.08.25 |
| 2021 5643 | Rosy Rieblinger WInkel-Hof | R. Diemer | A2 | 10.08.25 |
| 2021 5791 | Samu Rieblinger Winkel-Hof | R. Diemer | A1 | 10.08.25 |
| 2024 6155 | Alka-Shan's Dancing Diva Hildur | I. Pech | A2 | 17.07.25 |
| LOF 5SIB.H. 88392/0 | R'Lyra Belaqua de blau Fontein | S. Schiml | A1 | 16.06.25 |
| 2025 6233 | Vikerkollen's IrA Onyx | S. Schiml | B1 | 16.06.25 |
| 2019 5441 | The Agouti Storm Anuk | M. Thomßen | A1 | 22.05.25 |
| 2019 5442 | The Agouti Storm Amy | M. Thomßen | A2 | 22.05.25 |
| 2023 6089 | Halla of Big Silver Lake | M. Böttger | A1 | 08.05.25 |
| 2022 5847 | Xera from the arctic speed | F. Weisscher | A2 | 08.05.25 |
| 2024 6178 | U'Vergil to Riders of Free Spirit | F. Weisscher | A1 | 08.05.25 |


















