Zuchtzulassungen (neu, oder FW/AN verbessert)
ab Juli 2023 in Ahnentafeln eingetragen
| ZBNr. | Name des Hundes | Besitzer | HD | Fwert | AN | AU | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 5635 | Igloolik Valley Highlander Duncan Macleod | E. Pfarrkircher | A1 | V | AA | ICAAg | aLZ |
| SE 32678/2025 | Gol D. Roger of Cold Rush | Ch. Kretzschmar | A | SG | AAN | o.B. | für 1 Wurf |
| 2025 6254 | R'Lyra Belaqua de blau Fontein | S. Schiml | A1 | SG | AS | o.B. | v10L |
| 2020 5567 | Icebell's Fascinating Flame | Ch. Diehl | A1 | SG | SA | o.B. | v10L |
| 2021 5643 | Rosy Rieblinger WInkel-Hof | R. Diemer | A2 | SG | AS | o.B. | v10L |
| 2021 5791 | Samu Rieblinger Winkel-Hof | R. Diemer | A1 | V | AS | o.B. | aLZ |
| 2021 5729 | Icebell's Itch | Ch. Diehl | A1 | SG | SO | o.B. | aLZ |
| 2020 5530 | Quicksilver Rieblinger Winkel-Hof | T. Boschen | A1 | SG | AS | ICAAm | v10L |
| 2025 6233 | Vikerkollen's IrA Onyx | S. Schiml | B1 | SG | AS | ICAAg | aLZ |


















